干支早見表(十二支・十干十二支)
生まれ年から干支がすぐにわかる一覧表です。2026年(令和8年)は丙午(ひのえうま)——60年に一度の年です。
2026年の干支は「丙午(ひのえうま)」
2026年(令和8年)の十二支は午(うま)、十干十二支では丙午(ひのえうま)の年です。丙午は60年に一度しか巡ってこない組み合わせで、前回は1966年(昭和41年)でした。
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 十干十二支 | 満年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 2037年 | 令和19年 | 巳(み) | 丁巳(ひのとみ) | — |
| 2036年 | 令和18年 | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) | — |
| 2035年 | 令和17年 | 卯(う) | 乙卯(きのとう) | — |
| 2034年 | 令和16年 | 寅(とら) | 甲寅(きのえとら) | — |
| 2033年 | 令和15年 | 丑(うし) | 癸丑(みずのとうし) | — |
| 2032年 | 令和14年 | 子(ね) | 壬子(みずのえね) | — |
| 2031年 | 令和13年 | 亥(い) | 辛亥(かのとい) | — |
| 2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) | — |
| 2029年 | 令和11年 | 酉(とり) | 己酉(つちのととり) | — |
| 2028年 | 令和10年 | 申(さる) | 戊申(つちのえさる) | — |
| 2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) | — |
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 丙午(ひのえうま) | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 乙巳(きのとみ) | 1歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 甲辰(きのえたつ) | 2歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 癸卯(みずのとう) | 3歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 壬寅(みずのえとら) | 4歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 辛丑(かのとうし) | 5歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 庚子(かのえね) | 6歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥(い) | 己亥(つちのとい) | 7歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) | 8歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 丁酉(ひのととり) | 9歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 丙申(ひのえさる) | 10歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) | 11歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 甲午(きのえうま) | 12歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | 癸巳(みずのとみ) | 13歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) | 14歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | 辛卯(かのとう) | 15歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 庚寅(かのえとら) | 16歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 己丑(つちのとうし) | 17歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 戊子(つちのえね) | 18歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(い) | 丁亥(ひのとい) | 19歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) | 20歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 乙酉(きのととり) | 21歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 甲申(きのえさる) | 22歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) | 23歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 壬午(みずのえうま) | 24歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 辛巳(かのとみ) | 25歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 庚辰(かのえたつ) | 26歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | 己卯(つちのとう) | 27歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 戊寅(つちのえとら) | 28歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 丁丑(ひのとうし) | 29歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | 丙子(ひのえね) | 30歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 乙亥(きのとい) | 31歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) | 32歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 癸酉(みずのととり) | 33歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 壬申(みずのえさる) | 34歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 辛未(かのとひつじ) | 35歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 庚午(かのえうま) | 36歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳(み) | 己巳(つちのとみ) | 37歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) | 38歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | 丁卯(ひのとう) | 39歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 丙寅(ひのえとら) | 40歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 乙丑(きのとうし) | 41歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | 甲子(きのえね) | 42歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | 癸亥(みずのとい) | 43歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 壬戌(みずのえいぬ) | 44歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 辛酉(かのととり) | 45歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 庚申(かのえさる) | 46歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 己未(つちのとひつじ) | 47歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 戊午(つちのえうま) | 48歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 丁巳(ひのとみ) | 49歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) | 50歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | 乙卯(きのとう) | 51歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 甲寅(きのえとら) | 52歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 癸丑(みずのとうし) | 53歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | 壬子(みずのえね) | 54歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | 辛亥(かのとい) | 55歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) | 56歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 己酉(つちのととり) | 57歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 戊申(つちのえさる) | 58歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) | 59歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 丙午(ひのえうま) | 60歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 乙巳(きのとみ) | 61歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 甲辰(きのえたつ) | 62歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | 癸卯(みずのとう) | 63歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 壬寅(みずのえとら) | 64歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 辛丑(かのとうし) | 65歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 庚子(かのえね) | 66歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | 己亥(つちのとい) | 67歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) | 68歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 丁酉(ひのととり) | 69歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 丙申(ひのえさる) | 70歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) | 71歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 甲午(きのえうま) | 72歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 癸巳(みずのとみ) | 73歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) | 74歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | 辛卯(かのとう) | 75歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 庚寅(かのえとら) | 76歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 己丑(つちのとうし) | 77歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | 戊子(つちのえね) | 78歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 丁亥(ひのとい) | 79歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) | 80歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 乙酉(きのととり) | 81歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 甲申(きのえさる) | 82歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) | 83歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 壬午(みずのえうま) | 84歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 辛巳(かのとみ) | 85歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 庚辰(かのえたつ) | 86歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | 己卯(つちのとう) | 87歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 戊寅(つちのえとら) | 88歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 丁丑(ひのとうし) | 89歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | 丙子(ひのえね) | 90歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 乙亥(きのとい) | 91歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) | 92歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 癸酉(みずのととり) | 93歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 壬申(みずのえさる) | 94歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 辛未(かのとひつじ) | 95歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 庚午(かのえうま) | 96歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 己巳(つちのとみ) | 97歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) | 98歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | 丁卯(ひのとう) | 99歳 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら) | 丙寅(ひのえとら) | 100歳 |
干支とは — 本来は「十干」と「十二支」の組み合わせ
ふだん「あなたの干支は?」と聞かれたら、子(ね)・丑(うし)・寅(とら)…という十二支で答えるのが一般的です。しかし本来の「干支(えと・かんし)」は、甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)…という十干(じっかん)と十二支を組み合わせた60通りの体系で、正式には「十干十二支」と呼ばれます。10と12の最小公倍数は60なので、同じ組み合わせは60年に一度しか巡ってきません。
この「60年でひと回りする」ことこそ、還暦(かんれき)の由来です。数え61歳(満60歳)で自分の生まれ年とまったく同じ干支が還ってくるため、「暦が還る」=還暦としてお祝いするようになりました。赤いちゃんちゃんこを着る風習は、生まれ直しの赤ちゃんに戻るという意味が込められています。
十干十二支は歴史の年号にも刻まれています。壬申の乱(672年)、戊辰戦争(1868年)、甲子園球場(甲子の1924年完成)など、いずれもその年の干支がそのまま名前になったものです。
2026年の「丙午(ひのえうま)」とは
2026年は60年ぶりの丙午の年です。丙午には「この年に生まれた女性は気性が激しい」という迷信が江戸時代から伝わり、前回の1966年には出生数が前年より約46万人も減るという社会現象が起きました。もちろん科学的な根拠はまったくない俗信であり、現代ではほとんど意識されなくなっています。60年に一度の珍しい年回りとして、話の種として知っておくとよいでしょう。
年男・年女について
その年の十二支と同じ十二支の年に生まれた人を年男・年女と呼びます。2026年であれば午(うま)年生まれの方が該当し、満年齢では0歳・12歳・24歳・36歳・48歳・60歳・72歳・84歳・96歳(いずれも誕生日後)の方々です。年男・年女は縁起が良いとされ、節分の豆まきの主役を務める地域もあります。
よくある質問
干支は1月1日に切り替わりますか?
年賀状や一般的な暦では1月1日で切り替えます。一方、四柱推命や九星気学など暦術の世界では、旧暦の流れをくんで立春(2月4日ごろ)を年の変わり目とする流派もあります。1月〜2月上旬生まれの方は、占いの場面では前年の干支として扱われることがある、と覚えておくと混乱しません。
自分の十干十二支は何に使いますか?
還暦の由来を実感できるほか、四柱推命などの占い、古い文書や墓碑の年の読み解きにも使えます。上の表で生まれ年の行をご覧ください。